This post is also available in: English (英語)
りょうけん座の銀河 2021-02-22
NGC5350 11.6等 3.2’x2.6′
NGC5353 11.1等 2.8’x1.9′
NGC5354 11.5等 2.3’x2′
NGC5355 13等 1.2’x0.7′
NGC5358 13.7等 1.1’x0.3′
2年前の2019年5月9日の画像に超新星SN2019einが写っていたので驚きました。
NGC5350 11.6等 3.2’x2.6′
NGC5353 11.1等 2.8’x1.9′
NGC5354 11.5等 2.3’x2′
NGC5355 13等 1.2’x0.7′
NGC5358 13.7等 1.1’x0.3′
2年前の2019年5月9日の画像に超新星SN2019einが写っていたので驚きました。
Canes Venatici Galaxy 2021-02-22
NGC5350 11.6 etc. 3.2’x2.6′
NGC5353 11.1 etc. 2.8’x1.9′
NGC5354 11.5 etc. 2.3’x2′
NGC5355 13 etc. 1.2’x0.7′
NGC5358 13.7 etc. 1.1’x0.3′
I was surprised to see the supernova SN2019ein in the image on May 9, 2019, two years ago.